Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie |
03.11.2023 r. |
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a | |
Zestawienie imienne kwot do zapłaty | |
za 10-2023 | |
Numer ewidencyjny | kwota do zapłaty |
000142 | 235,62 zł |
000143 | 240,00 zł |
000147 | 264,00 zł |
000152 | 95,96 zł |
000153 | 168,00 zł |
000154 | 228,00 zł |
000156 | 237,27 zł |
000158 | 252,00 zł |
000162 | 180,00 zł |
000164 | 264,00 zł |
000166 | 264,00 zł |
000167 | 240,00 zł |
000170 | 132,00 zł |
000171 | 204,00 zł |
000173 | 240,00 zł |
000174 | 204,00 zł |
000176 | 216,00 zł |
000177 | 132,00 zł |
000179 | 252,00 zł |
000196 | 12,66 zł |
000197 | 228,00 zł |
000198 | 264,00 zł |
000201 | 305,00 zł |
000202 | 280,95 zł |
000203 | 275,50 zł |
000204 | 156,00 zł |
000205 | 228,80 zł |
000207 | 311,80 zł |
000211 | 329,40 zł |
000212 | 334,20 zł |
000216 | 324,50 zł |
000217 | 324,50 zł |
000218 | 275,80 zł |
000219 | 279,10 zł |
000220 | 343,30 zł |
000221 | 207,50 zł |
000222 | 240,00 zł |
000223 | 291,70 zł |
000225 | 245,30 zł |
000226 | 290,10 zł |
000229 | 315,40 zł |
000230 | 312,75 zł |
000231 | 125,20 zł |
000232 | 214,55 zł |
000233 | 333,60 zł |
000234 | 281,90 zł |
000236 | 374,50 zł |
000237 | 168,00 zł |
000250 | 144,00 zł |
000251 | 0,00 zł |
000253 | 87,54 zł |
000300 | 297,90 zł |
000301 | 328,70 zł |
000302 | 281,90 zł |
000304 | 181,35 zł |
000306 | 199,20 zł |
000310 | 323,50 zł |
000311 | 353,70 zł |
000312 | 290,10 zł |
000315 | 297,50 zł |
000316 | 332,30 zł |
000317 | 209,60 zł |
000318 | 195,00 zł |
000319 | 190,80 zł |
000320 | 307,30 zł |
000322 | 303,70 zł |
000323 | 302,40 zł |
000324 | 358,90 zł |
000327 | 278,35 zł |
000328 | 314,10 zł |
000331 | 228,00 zł |
000332 | 414,60 zł |
000335 | 84,00 zł |
000337 | 361,50 zł |
000338 | 280,95 zł |
000340 | 197,90 zł |
000341 | 322,20 zł |
000342 | 300,80 zł |
000344 | 295,30 zł |
000345 | 243,30 zł |
000365 | 297,90 zł |
000366 | 300,40 zł |
000367 | 228,00 zł |
000368 | 240,00 zł |
000369 | 107,05 zł |
000370 | 107,05 zł |
000371 | 107,05 zł |
000372 | 297,50 zł |
000373 | 264,00 zł |
000374 | 258,55 zł |
000375 | 287,80 zł |
000376 | 307,55 zł |
000377 | 212,80 zł |
000378 | 300,80 zł |
000379 | 334,20 zł |
000380 | 192,00 zł |
000381 | 228,00 zł |
000382 | 204,00 zł |
000383 | 365,40 zł |
000384 | 215,20 zł |
000385 | 212,60 zł |
000386 | 317,30 zł |
000389 | 326,40 zł |
000390 | 238,15 zł |
000391 | 238,15 zł |
000392 | 180,40 zł |
000394 | 319,30 zł |
000395 | 265,10 zł |
000396 | 24,00 zł |
000398 | 117,10 zł |
000399 | 309,20 zł |
000400 | 309,20 zł |
000401 | 290,10 zł |
000402 | 238,80 zł |
000403 | 302,10 zł |
000404 | 366,70 zł |
000405 | 145,30 zł |
000406 | 327,40 zł |
000407 | 319,30 zł |
000408 | 403,70 zł |
000410 | 211,20 zł |
000411 | 74,00 zł |
000412 | 191,10 zł |
000413 | 12,00 zł |
000414 | 307,30 zł |
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie 03.10.2023 | ||||||||
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a | ||||||||
Zestawienie imienne kwot do zapłaty | ||||||||
za 09-2023 | ||||||||
Numer ewidencyjny | Kwota do zapłaty | |||||||
000142 | 0,00 zł | |||||||
000143 | 252,57 zł | |||||||
000147 | 156,06 zł | |||||||
000152 | 143,96 zł | |||||||
000153 | 228,00 zł | |||||||
000154 | 189,18 zł | |||||||
000156 | 0,00 zł | |||||||
000158 | 58,38 zł | |||||||
000162 | 162,90 zł | |||||||
000164 | 240,00 zł | |||||||
000166 | 42,96 zł | |||||||
000167 | 228,00 zł | |||||||
000170 | 180,00 zł | |||||||
000171 | 124,62 zł | |||||||
000173 | 172,05 zł | |||||||
000174 | 108,00 zł | |||||||
000176 | 204,00 zł | |||||||
000177 | 252,00 zł | |||||||
000179 | 67,47 zł | |||||||
000196 | 0,00 zł | |||||||
000197 | 263,46 zł | |||||||
000198 | 252,00 zł | |||||||
000201 | 179,96 zł | |||||||
000202 | 92,60 zł | |||||||
000203 | 162,86 zł | |||||||
000204 | 128,04 zł | |||||||
000205 | 268,34 zł | |||||||
000207 | 254,70 zł | |||||||
000211 | 295,78 zł | |||||||
000212 | 244,23 zł | |||||||
000216 | 162,70 zł | |||||||
000217 | 233,24 zł | |||||||
000218 | 189,63 zł | |||||||
000219 | 255,77 zł | |||||||
000220 | 294,30 zł | |||||||
000221 | 266,50 zł | |||||||
000222 | 70,64 zł | |||||||
000223 | 238,92 zł | |||||||
000225 | 240,10 zł | |||||||
000226 | 264,30 zł | |||||||
000229 | 9,30 zł | |||||||
000230 | 285,50 zł | |||||||
000231 | 0,00 zł | |||||||
000232 | 0,00 zł | |||||||
000233 | 80,80 zł | |||||||
000234 | 285,39 zł | |||||||
000236 | 222,20 zł | |||||||
000237 | 151,21 zł | |||||||
000250 | 74,40 zł | |||||||
000251 | 0,00 zł | |||||||
000253 | 0,00 zł | |||||||
000300 | 120,62 zł | |||||||
000301 | 292,75 zł | |||||||
000302 | 284,09 zł | |||||||
000304 | 71,40 zł | |||||||
000306 | 143,52 zł | |||||||
000310 | 61,20 zł | |||||||
000311 | 317,50 zł | |||||||
000312 | 197,97 zł | |||||||
000315 | 257,67 zł | |||||||
000316 | 337,50 zł | |||||||
000317 | 284,64 zł | |||||||
000318 | 187,06 zł | |||||||
000319 | 323,50 zł | |||||||
000320 | 141,02 zł | |||||||
000322 | 161,08 zł | |||||||
000323 | 256,73 zł | |||||||
000324 | 324,98 zł | |||||||
000327 | 158,19 zł | |||||||
000328 | 144,80 zł | |||||||
000331 | 133,14 zł | |||||||
000332 | 287,10 zł | |||||||
000335 | 72,00 zł | |||||||
000337 | 194,80 zł | |||||||
000338 | 294,57 zł | |||||||
000340 | 177,76 zł | |||||||
000341 | 139,05 zł | |||||||
000342 | 303,47 zł | |||||||
000344 | 226,44 zł | |||||||
000345 | 195,80 zł | |||||||
000365 | 240,00 zł | |||||||
000366 | 164,20 zł | |||||||
000367 | 204,00 zł | |||||||
000368 | 144,00 zł | |||||||
000369 | 215,70 zł | |||||||
000370 | 215,70 zł | |||||||
000371 | 215,70 zł | |||||||
000372 | 237,15 zł | |||||||
000373 | 252,00 zł | |||||||
000374 | 230,65 zł | |||||||
000375 | 318,30 zł | |||||||
000376 | 225,15 zł | |||||||
000377 | 180,35 zł | |||||||
000378 | 303,40 zł | |||||||
000379 | 299,80 zł | |||||||
000380 | 216,00 zł | |||||||
000381 | 240,00 zł | |||||||
000382 | 228,00 zł | |||||||
000383 | 338,80 zł | |||||||
000384 | 228,10 zł | |||||||
000385 | 216,50 zł | |||||||
000386 | 304,00 zł | |||||||
000389 | 298,20 zł | |||||||
000390 | 224,20 zł | |||||||
000391 | 224,20 zł | |||||||
000392 | 283,90 zł | |||||||
000394 | 339,10 zł | |||||||
000395 | 327,40 zł | |||||||
000396 | 258,50 zł | |||||||
000398 | 232,90 zł | |||||||
000399 | 267,30 zł | |||||||
000400 | 267,30 zł | |||||||
000401 | 266,40 zł | |||||||
000402 | 281,30 zł | |||||||
000403 | 323,20 zł | |||||||
000404 | 303,40 zł | |||||||
000405 | 113,20 zł | |||||||
000406 | 283,90 zł | |||||||
000407 | 155,10 zł | |||||||
000408 | 288,50 zł | |||||||
000410 | 77,20 zł | |||||||
000411 | 51,00 zł | |||||||
000412 | 86,30 zł | |||||||
000413 | 0,00 zł | |||||||
000414 | 0,00 zł |
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie 2023-07-04 | |||||||||
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a | |||||||||
Zestawienie imienne kwot do zapłaty | |||||||||
za 06-2023 | |||||||||
Numer ewidencyjny | Kwota do zapłaty | ||||||||
000003 | 210,00 zł | ||||||||
000004 | 210,00 zł | ||||||||
000009 | 68,18 zł | ||||||||
000013 | 310,00 zł | ||||||||
000016 | 80,00 zł | ||||||||
000021 | 170,00 zł | ||||||||
000028 | 80,00 zł | ||||||||
000043 | 120,00 zł | ||||||||
000062 | 130,00 zł | ||||||||
000064 | 210,00 zł | ||||||||
000070 | 170,00 zł | ||||||||
000072 | 190,00 zł | ||||||||
000081 | 140,00 zł | ||||||||
000084 | 90,00 zł | ||||||||
000085 | 200,00 zł | ||||||||
000090 | 100,00 zł | ||||||||
000098 | 210,00 zł | ||||||||
000109 | 200,00 zł | ||||||||
000110 | 140,00 zł | ||||||||
000142 | 266,38 zł | ||||||||
000143 | 196,74 zł | ||||||||
000147 | 280,94 zł | ||||||||
000151 | 159,17 zł | ||||||||
000152 | 12,26 zł | ||||||||
000153 | 165,70 zł | ||||||||
000154 | 239,54 zł | ||||||||
000156 | 237,26 zł | ||||||||
000157 | 110,00 zł | ||||||||
000158 | 202,00 zł | ||||||||
000161 | 176,74 zł | ||||||||
000162 | 296,64 zł | ||||||||
000163 | 234,77 zł | ||||||||
000164 | 220,21 zł | ||||||||
000166 | 219,54 zł | ||||||||
000167 | 176,22 zł | ||||||||
000170 | 109,38 zł | ||||||||
000171 | 217,62 zł | ||||||||
000173 | 268,66 zł | ||||||||
000174 | 191,30 zł | ||||||||
000175 | 172,00 zł | ||||||||
000176 | 185,60 zł | ||||||||
000177 | 8,50 zł | ||||||||
000179 | 222,18 zł | ||||||||
000196 | 190,16 zł | ||||||||
000197 | 277,52 zł | ||||||||
000198 | 210,00 zł | ||||||||
000199 | 50,00 zł | ||||||||
000201 | 90,52 zł | ||||||||
000202 | 105,39 zł | ||||||||
000203 | 185,86 zł | ||||||||
000204 | 36,28 zł | ||||||||
000205 | 313,74 zł | ||||||||
000207 | 129,64 zł | ||||||||
000208 | 125,34 zł | ||||||||
000209 | 138,24 zł | ||||||||
000210 | 115,96 zł | ||||||||
000211 | 229,54 zł | ||||||||
000212 | 233,06 zł | ||||||||
000216 | 265,24 zł | ||||||||
000217 | 265,24 zł | ||||||||
000218 | 289,80 zł | ||||||||
000219 | 265,50 zł | ||||||||
000220 | 195,60 zł | ||||||||
000221 | 105,80 zł | ||||||||
000222 | 205,85 zł | ||||||||
000223 | 227,88 zł | ||||||||
000224 | 50,00 zł | ||||||||
000225 | 182,18 zł | ||||||||
000226 | 205,86 zł | ||||||||
000227 | 130,00 zł | ||||||||
000229 | 243,84 zł | ||||||||
000230 | 244,46 zł | ||||||||
000231 | 45,70 zł | ||||||||
000232 | 207,00 zł | ||||||||
000233 | 68,24 zł | ||||||||
000234 | 231,88 zł | ||||||||
000236 | 256,38 zł | ||||||||
000237 | 218,14 zł | ||||||||
000240 | 0,00 zł | ||||||||
000245 | 176,74 zł | ||||||||
000246 | 0,00 zł | ||||||||
000247 | 28,60 zł | ||||||||
000250 | 205,86 zł | ||||||||
000251 | 107,00 zł | ||||||||
000253 | 198,14 zł | ||||||||
000300 | 128,95 zł | ||||||||
000301 | 261,56 zł | ||||||||
000302 | 231,88 zł | ||||||||
000303 | 200,00 zł | ||||||||
000304 | 163,37 zł | ||||||||
000305 | 180,00 zł | ||||||||
000306 | 191,92 zł | ||||||||
000309 | 51,00 zł | ||||||||
000310 | 187,62 zł | ||||||||
000311 | 232,70 zł | ||||||||
000312 | 242,70 zł | ||||||||
000313 | 160,00 zł | ||||||||
000314 | 140,00 zł | ||||||||
000315 | 191,92 zł | ||||||||
000316 | 291,20 zł | ||||||||
000317 | 157,62 zł | ||||||||
000318 | 147,62 zł | ||||||||
000319 | 126,22 zł | ||||||||
000320 | 203,22 zł | ||||||||
000322 | 109,64 zł | ||||||||
000323 | 228,40 zł | ||||||||
000324 | 284,36 zł | ||||||||
000325 | 0,00 zł | ||||||||
000327 | 221,35 zł | ||||||||
000328 | 211,30 zł | ||||||||
000329 | 75,00 zł | ||||||||
000330 | 190,00 zł | ||||||||
000331 | 0,00 zł | ||||||||
000332 | 452,11 zł | ||||||||
000333 | 180,00 zł | ||||||||
000335 | 90,00 zł | ||||||||
000336 | 75,80 zł | ||||||||
000337 | 265,24 zł | ||||||||
000338 | 127,67 zł | ||||||||
000340 | 39,66 zł | ||||||||
000341 | 215,60 zł | ||||||||
000342 | 234,98 zł | ||||||||
000343 | 130,00 zł | ||||||||
000344 | 71,66 zł | ||||||||
000345 | 241,30 zł | ||||||||
000346 | 0,00 zł | ||||||||
000347 | 26,84 zł |
Płatnośći za dyżur wakacyjny lipiec 2023 - dzieci spoza P-124.
Dane do przelewu.
Numer rachunku odbiorcy : 56 1020 2892 0000 5902 0590 4463
Odbiorca: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Samorządowe Przedszkole Nr 124
ul. Zwycięstwa 22
31-563 Kraków
Zleceniodawca: Imię i nazwisko dziecka
adres zamieszkania dziecka
z dopiskiem dyżur wakacyjny lipiec 2023
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie 16.06.2023 | ||
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a | ||
Zestawienie imienne kwot do zapłaty placówki P124 za okres 2023 - 07 | ||
dzieci spoza Samorządowego Przedszkola Nr 124 | ||
Numer ewidencyjny - nr zgłoszenia zapisu | Kwota do zapłaty | |
000001 | 323,82 | |
000002 | 323,82 | |
000003 | 323,82 | |
000004 | 323,82 | |
000005 | 281,93 | |
000006 | 252,00 | |
000007 | 246,72 | |
000008 | 246,72 | |
000009 | 323,82 | |
000010 | 252,00 | |
000011 | 287,91 | |
000013 | 371,70 | |
000014 | 371,70 | |
000015 | 371,70 | |
000016 | 165,60 | |
000017 | 299,88 | |
000018 | 335,79 | |
000019 | 353,75 | |
000020 | 335,79 | |
000021 | 252,00 | |
000022 | 323,82 | |
000023 | 323,82 | |
000024 | 323,82 | |
000026 | 335,79 | |
000031 | 335,79 | |
000032 | 150,81 | |
000033 | 150,81 |
Płatnośći za dyżur wakacyjny lipiec 2023 - dzieci z P-124.
Dane do przelewu.
Numer rachunku odbiorcy : 56 1020 2892 0000 5902 0590 4463
Odbiorca: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Samorządowe Przedszkole Nr 124
ul. Zwycięstwa 22
31-563 Kraków
Zleceniodawca: Imię i nazwisko dziecka
adres zamieszkania dziecka
z dopiskiem dyżur wakacyjny lipiec 2023
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie 16.06.2023 | |
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a | |
Zestawienie imienne kwot do zapłaty placówki P124 za okres 2023 - 07 | |
dzieci z Samorządowego Przedszkola Nr 124 | |
Numer ewidencyjny | Kwota do zapłaty |
000003 | 252,00 |
000004 | 252,00 |
000009 | 252,00 |
000016 | 252,00 |
000021 | 240,00 |
000064 | 252,00 |
000070 | 252,00 |
000072 | 252,00 |
000081 | 60,00 |
000085 | 252,00 |
000098 | 252,00 |
000109 | 214,20 |
000110 | 252,00 |
000142 | 342,60 |
000143 | 311,85 |
000147 | 319,80 |
000153 | 113,40 |
000154 | 342,60 |
000156 | 359,73 |
000157 | 120,00 |
000158 | 323,82 |
000161 | 323,82 |
000162 | 308,40 |
000163 | 287,91 |
000166 | 347,76 |
000171 | 297,00 |
000173 | 359,73 |
000174 | 323,82 |
000175 | 252,00 |
000176 | 154,20 |
000179 | 311,85 |
000196 | 323,82 |
000197 | 347,76 |
000198 | 252,00 |
000199 | 252,00 |
000201 | 323,82 |
000202 | 287,91 |
000203 | 347,76 |
000204 | 299,88 |
000205 | 347,76 |
000211 | 342,60 |
000212 | 260,49 |
000216 | 335,79 |
000217 | 335,79 |
000218 | 359,73 |
000219 | 335,79 |
000222 | 329,81 |
000223 | 319,80 |
000226 | 371,70 |
000227 | 252,00 |
000229 | 347,76 |
000230 | 134,25 |
000232 | 359,73 |
000234 | 281,93 |
000236 | 354,00 |
000237 | 353,75 |
000245 | 299,88 |
000246 | 252,00 |
000247 | 252,00 |
000250 | 347,76 |
000251 | 395,64 |
000253 | 347,76 |
000300 | 299,88 |
000301 | 311,85 |
000302 | 281,93 |
000303 | 252,00 |
000304 | 287,91 |
000305 | 240,00 |
000306 | 297,00 |
000310 | 347,76 |
000311 | 371,70 |
000312 | 335,79 |
000313 | 240,00 |
000314 | 240,00 |
000315 | 287,91 |
000316 | 347,76 |
000317 | 323,82 |
000318 | 323,82 |
000319 | 347,76 |
000320 | 395,64 |
000322 | 323,82 |
000323 | 79,95 |
000324 | 323,82 |
000327 | 323,82 |
000328 | 371,70 |
000329 | 189,00 |
000331 | 308,40 |
000335 | 120,00 |
000336 | 252,00 |
000337 | 371,70 |
000341 | 335,79 |
000342 | 163,35 |
000343 | 347,76 |
000344 | 331,20 |
000345 | 323,82 |
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie 2023-06-02 | |||||||||
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a | |||||||||
Zestawienie imienne kwot do zapłaty | |||||||||
za 05-2023 | |||||||||
Numer ewidencyjny | Kwota do zapłaty | ||||||||
000003 | 210,00 zł | ||||||||
000004 | 210,00 zł | ||||||||
000009 | 70,00 zł | ||||||||
000013 | 290,00 zł | ||||||||
000016 | 190,80 zł | ||||||||
000021 | 150,00 zł | ||||||||
000028 | 160,00 zł | ||||||||
000043 | 80,00 zł | ||||||||
000062 | 130,00 zł | ||||||||
000064 | 198,99 zł | ||||||||
000070 | 200,00 zł | ||||||||
000072 | 130,00 zł | ||||||||
000081 | 190,00 zł | ||||||||
000084 | 150,00 zł | ||||||||
000085 | 180,00 zł | ||||||||
000090 | 120,00 zł | ||||||||
000098 | 180,00 zł | ||||||||
000109 | 80,00 zł | ||||||||
000110 | 180,00 zł | ||||||||
000142 | 192,44 zł | ||||||||
000143 | 224,72 zł | ||||||||
000147 | 223,84 zł | ||||||||
000151 | 129,17 zł | ||||||||
000152 | 11,98 zł | ||||||||
000153 | 153,68 zł | ||||||||
000154 | 273,22 zł | ||||||||
000156 | 184,72 zł | ||||||||
000157 | 100,00 zł | ||||||||
000158 | 101,42 zł | ||||||||
000161 | 159,90 zł | ||||||||
000162 | 301,20 zł | ||||||||
000163 | 234,77 zł | ||||||||
000164 | 140,52 zł | ||||||||
000166 | 173,58 zł | ||||||||
000167 | 230,21 zł | ||||||||
000170 | 159,64 zł | ||||||||
000171 | 217,62 zł | ||||||||
000173 | 179,02 zł | ||||||||
000174 | 272,70 zł | ||||||||
000175 | 160,00 zł | ||||||||
000176 | 246,12 zł | ||||||||
000177 | 130,92 zł | ||||||||
000179 | 205,34 zł | ||||||||
000196 | 161,04 zł | ||||||||
000197 | 266,38 zł | ||||||||
000198 | 210,00 zł | ||||||||
000199 | 190,00 zł | ||||||||
000201 | 188,76 zł | ||||||||
000202 | 239,90 zł | ||||||||
000203 | 272,89 zł | ||||||||
000204 | 118,48 zł | ||||||||
000205 | 156,74 zł | ||||||||
000207 | 240,42 zł | ||||||||
000208 | 14,56 zł | ||||||||
000209 | 78,55 zł | ||||||||
000210 | 67,41 zł | ||||||||
000211 | 228,40 zł | ||||||||
000212 | 212,18 zł | ||||||||
000216 | 266,38 zł | ||||||||
000217 | 266,38 zł | ||||||||
000218 | 251,94 zł | ||||||||
000219 | 249,54 zł | ||||||||
000220 | 157,62 zł | ||||||||
000221 | 119,58 zł | ||||||||
000222 | 174,46 zł | ||||||||
000223 | 167,62 zł | ||||||||
000224 | 120,00 zł | ||||||||
000225 | 215,60 zł | ||||||||
000226 | 111,92 zł | ||||||||
000227 | 140,00 zł | ||||||||
000229 | 228,14 zł | ||||||||
000230 | 240,47 zł | ||||||||
000231 | 32,28 zł | ||||||||
000232 | 251,82 zł | ||||||||
000233 | 203,58 zł | ||||||||
000234 | 230,21 zł | ||||||||
000236 | 286,64 zł | ||||||||
000237 | 203,58 zł | ||||||||
000240 | 0,00 zł | ||||||||
000245 | 199,18 zł | ||||||||
000246 | 0,00 zł | ||||||||
000247 | 0,00 zł | ||||||||
000250 | 262,70 zł | ||||||||
000251 | 57,54 zł | ||||||||
000253 | 257,26 zł | ||||||||
000300 | 175,65 zł | ||||||||
000301 | 258,14 zł | ||||||||
000302 | 219,64 zł | ||||||||
000303 | 190,00 zł | ||||||||
000304 | 140,52 zł | ||||||||
000305 | 160,00 zł | ||||||||
000306 | 190,78 zł | ||||||||
000309 | 110,50 zł | ||||||||
000310 | 149,02 zł | ||||||||
000311 | 274,10 zł | ||||||||
000312 | 186,74 zł | ||||||||
000313 | 170,00 zł | ||||||||
000314 | 160,00 zł | ||||||||
000315 | 236,48 zł | ||||||||
000316 | 256,38 zł | ||||||||
000317 | 158,76 zł | ||||||||
000318 | 196,74 zł | ||||||||
000319 | 83,68 zł | ||||||||
000320 | 235,86 zł | ||||||||
000322 | 271,56 zł | ||||||||
000323 | 231,82 zł | ||||||||
000324 | 279,80 zł | ||||||||
000325 | |||||||||
000327 | 115,96 zł | ||||||||
000328 | 222,44 zł | ||||||||
000329 | 97,50 zł | ||||||||
000330 | 160,00 zł | ||||||||
000331 | 82,08 zł | ||||||||
000332 | 397,06 zł | ||||||||
000333 | 130,00 zł | ||||||||
000335 | 50,00 zł | ||||||||
000336 | 190,00 zł | ||||||||
000337 | 151,04 zł | ||||||||
000338 | 128,24 zł | ||||||||
000340 | 130,96 zł | ||||||||
000341 | 148,50 zł | ||||||||
000342 | 187,98 zł | ||||||||
000343 | 190,00 zł | ||||||||
000344 | 138,76 zł | ||||||||
000345 | 112,80 zł | ||||||||
000346 | |||||||||
000347 | 238,14 zł |
Dane do przelewu.
Numer rachunku odbiorcy : 56 1020 2892 0000 5902 0590 4463
Odbiorca: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Samorządowe Przedszkole Nr 124
ul. Zwycięstwa 22
31-563 Kraków
Zleceniodawca: Imię i nazwisko dziecka
adres zamieszkania dziecka
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie 2023-05-04 |
|
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a |
|
|
|
Zestawienie imienne kwot do zapłaty |
|
za kwiecień 2023 |
|
Numer ewidencyjny |
Kwota do zapłaty |
000003 |
168,82 zł |
000004 |
169,00 zł |
000009 |
90,00 zł |
000013 |
130,00 zł |
000016 |
119,32 zł |
000021 |
180,00 zł |
000028 |
150,00 zł |
000043 |
90,00 zł |
000062 |
160,00 zł |
000064 |
160,00 zł |
000070 |
180,00 zł |
000072 |
130,00 zł |
000081 |
150,00 zł |
000084 |
100,00 zł |
000085 |
180,00 zł |
000090 |
110,00 zł |
000098 |
190,00 zł |
000109 |
140,00 zł |
000110 |
178,74 zł |
000142 |
222,70 zł |
000143 |
229,02 zł |
000147 |
252,96 zł |
000151 |
149,17 zł |
000152 |
45,70 zł |
000153 |
101,40 zł |
000154 |
185,86 zł |
000156 |
193,58 zł |
000157 |
160,00 zł |
000158 |
189,90 zł |
000161 |
159,90 zł |
000162 |
267,52 zł |
000163 |
186,79 zł |
000164 |
173,94 zł |
000166 |
199,28 zł |
000167 |
196,22 zł |
000170 |
47,32 zł |
000171 |
83,68 zł |
000173 |
183,58 zł |
000174 |
202,18 zł |
000175 |
110,00 zł |
000176 |
207,00 zł |
000177 |
116,20 zł |
000179 |
215,34 zł |
000196 |
214,72 zł |
000197 |
259,54 zł |
000199 |
40,00 zł |
000201 |
120,52 zł |
000202 |
213,63 zł |
000203 |
278,68 zł |
000204 |
78,79 zł |
000205 |
0,00 zł |
000207 |
179,90 zł |
000208 |
85,08 zł |
000209 |
102,54 zł |
000210 |
91,40 zł |
000211 |
115,34 zł |
000212 |
223,32 zł |
000216 |
265,24 zł |
000217 |
265,24 zł |
000218 |
242,70 zł |
000219 |
233,84 zł |
000220 |
144,20 zł |
000221 |
133,94 zł |
000222 |
79,38 zł |
000223 |
212,18 zł |
000224 |
70,00 zł |
000225 |
198,76 zł |
000226 |
218,14 zł |
000227 |
100,00 zł |
000229 |
163,32 zł |
000230 |
156,79 zł |
000231 |
0,00 zł |
000232 |
258,11 zł |
000233 |
192,44 zł |
000234 |
195,65 zł |
000236 |
275,50 zł |
000237 |
129,64 zł |
000240 |
0,00 zł |
000245 |
0,00 zł |
000246 |
0,00 zł |
000247 |
0,00 zł |
000250 |
240,42 zł |
000251 |
47,40 zł |
000253 |
210,42 zł |
000300 |
197,93 zł |
000301 |
214,46 zł |
000302 |
205,12 zł |
000303 |
120,00 zł |
000304 |
175,08 zł |
000305 |
150,00 zł |
000306 |
83,68 zł |
000308 |
0,00 zł |
000309 |
102,00 zł |
000310 |
116,22 zł |
000311 |
204,72 zł |
000312 |
250,42 zł |
000313 |
100,00 zł |
000314 |
80,00 zł |
000315 |
190,21 zł |
000316 |
258,66 zł |
000317 |
187,70 zł |
000318 |
196,92 zł |
000319 |
192,44 zł |
000320 |
246,12 zł |
000322 |
150,78 zł |
000323 |
153,32 zł |
000324 |
261,82 zł |
000325 |
0,00 zł |
000327 |
196,17 zł |
000328 |
158,76 zł |
000329 |
97,50 zł |
000330 |
140,00 zł |
000331 |
59,28 zł |
000332 |
133,94 zł |
000333 |
150,00 zł |
000335 |
20,00 zł |
000336 |
180,00 zł |
000337 |
221,56 zł |
000338 |
57,41 zł |
000340 |
37,42 zł |
000341 |
188,76 zł |
000342 |
191,30 zł |
000343 |
90,00 zł |
000344 |
221.56 |
000347 |
115,08 zł |
Dane do przelewu.
Numer rachunku odbiorcy : 56 1020 2892 0000 5902 0590 4463
Odbiorca: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Samorządowe Przedszkole Nr 124
ul. Zwycięstwa 22
31-563 Kraków
Zleceniodawca: Imię i nazwisko dziecka
adres zamieszkania dziecka
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie 2023-04-05 | |||||||||
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a | |||||||||
Zestawienie imienne kwot do zapłaty | |||||||||
za 03-2023 | |||||||||
Numer ewidencyjny | Kwota do zapłaty | ||||||||
000003 | 230,00 zł | ||||||||
000004 | 230,00 zł | ||||||||
000009 | 130,00 zł | ||||||||
000013 | 343,10 zł | ||||||||
000016 | 230,00 zł | ||||||||
000021 | 90,00 zł | ||||||||
000028 | 190,00 zł | ||||||||
000043 | 150,00 zł | ||||||||
000062 | 230,00 zł | ||||||||
000064 | 200,00 zł | ||||||||
000070 | 220,00 zł | ||||||||
000072 | 220,00 zł | ||||||||
000081 | 190,00 zł | ||||||||
000084 | 200,00 zł | ||||||||
000085 | 230,00 zł | ||||||||
000090 | 200,00 zł | ||||||||
000098 | 220,00 zł | ||||||||
000109 | 210,00 zł | ||||||||
000110 | 420,00 zł | ||||||||
000142 | 305,50 zł | ||||||||
000143 | 219,02 zł | ||||||||
000147 | 304,64 zł | ||||||||
000151 | 159,17 zł | ||||||||
000152 | 0,00 zł | ||||||||
000153 | 205,34 zł | ||||||||
000154 | 232,96 zł | ||||||||
000156 | 177,88 zł | ||||||||
000157 | 70,00 zł | ||||||||
000158 | 237,88 zł | ||||||||
000161 | 266,12 zł | ||||||||
000162 | 311,20 zł | ||||||||
000163 | 269,90 zł | ||||||||
000164 | 267,62 zł | ||||||||
000166 | 181,56 zł | ||||||||
000167 | 253,63 zł | ||||||||
000170 | 0,00 zł | ||||||||
000171 | 130,52 zł | ||||||||
000173 | 320,32 zł | ||||||||
